Onnistuneen asumisen iloa Joensuussa.
Josna ry:n välivuokrausasunnot.
Keskusta | ||
|---|---|---|
| Kirkkokatu | 1h+k | 26 m² |
| Koulukatu | 2h+k | 40 m² |
| Koulukatu | 1h+kk | 34 m² |
| Länsikatu | 1h+kk | 32 m² |
| Merimiehenkatu | 1h+k | 31 m² |
| Merimiehenkatu | 1h+kk | 33 m² |
| Merimiehenkatu | 1h+kk | 29 m² |
| Niskakatu | 1h+kk | 31 m² |
| Sepänkatu | 1h+kk | 30 m² |
| Sepänkatu | 1h+kk | 32 m² |
| Suvantokatu | 1h+k | 39 m² |
Rantakylä | ||
|---|---|---|
| Puronsuunkatu | 1h+kk | 34 m² |
| Puronsuunkatu | 1h+k | 34 m² |
| Puronsuunkatu | 1h+k | 32 m² |
| Pursitie | 1h+kk | 31 m² |
Niinivaara | ||
|---|---|---|
| Suvikatu | 1h+kk | 33 m² |
| Tiaisenkatu | 1h+kk | 31 m² |
| Tonttulankatu | 1h+kk+s | 34 m² |
Karsikko | ||
|---|---|---|
Karsikonkatu | 1h+kk | 31 m² |
| Penttilä | ||
|---|---|---|
| Honkapolku | 1h+kk | 31 m² |
| Peltolankatu | 1h+kk | 31 m² |
